EC 系列
(BF)線公端連接器(標(biāo)準(zhǔn))
電極芯數(shù) | 料號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定沖擊電壓 |
2 | EC02681-1023-BF | 250V | 10A | 2500V |
2 | EC02681-1024-BF | 250V | 15A | 2500V |
3 | EC03681-1023-BF | 250V | 10A | 2500V |
3 | EC03681-1024-BF | 250V | 15A | 2500V |
4 | EC04681-1014-BF | 125V | 15A | 1500V |
4 | EC04681-1023-BF | 250V | 10A | 2500V |
5 | EC05681-1013-BF | 125V | 10A | 1500V |
6 | EC06681-1012-BF | 125V | 5A | 1500V |
8 | EC08681-1012-BF | 125V | 5A | 1500V |
使用環(huán)境及材料
電纜最大外徑 | 9mm |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN61984 |
防護(hù)等級 | IP68 |
拔插次數(shù) | ≥500 |
導(dǎo)體連接方式 | 焊接 |
接觸電阻 | ≤10mΩ |
環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
污染等級 | 2 |
過電壓類型 | Ⅱ |
材料等級 | Ⅱ |
外殼材料 | PA |
導(dǎo)體材料/電鍍 | 銅合金/鍍金 |
O型圈 | 硅橡膠 |
密封圈 | 硅橡膠 |