M12 系列
板母端前鎖板(PCB)連接器
電極芯數 | 料號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定沖擊電壓 |
2 | 2221-AB02-M1PB-A002 | 250V | 4A | 2500V |
3 | 2221-AB03-M1PB-A002 | 250V | 4A | 2500V |
4 | 2221-AB04-M1PB-A002 | 250V | 4A | 2500V |
5 | 2221-AB05-M1PB-A002 | 60V | 4A | 800V |
6 | 2221-AB06-M1PB-A002 | 30V | 2A | 500V |
7 | 2221-AB07-M1PB-A002 | 30V | 2A | 500V |
8 | 2221-AB08-M1PB-A002 | 30V | 2A | 500V |
使用環境及材料
適用標準 | IEC61076-2-101 |
接口類型 | A Coding |
防護等級 | IP67 |
拔插次數 | ≥500 |
導體連接方式 | 焊接 |
接觸電阻 | ≤10mΩ |
環境溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
污染等級 | 2 |
過電壓類型 | Ⅱ |
材料等級 | Ⅱ |
金屬材料/電鍍 | 銅合金/鍍鎳 |
絕緣體 | 熱塑性塑料 |
導體材料/電鍍 | 銅合金/鍍金 |
O型圈 | 硅橡膠 |