EC 系列
(BF) 板公端連接器
電極芯數 | 料號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定沖擊電壓 |
2 | EC02681-1123-BF | 250V | 10A | 2500V |
2 | EC02681-1124-BF | 250V | 15A | 2500V |
3 | EC03681-1123-BF | 250V | 10A | 2500V |
3 | EC03681-1124-BF | 250V | 15A | 2500V |
4 | EC04681-1114-BF | 125V | 15A | 1500V |
4 | EC04681-1123-BF | 250V | 10A | 2500V |
5 | EC05681-1113-BF | 125V | 10A | 1500V |
6 | EC06681-1112-BF | 125V | 5A | 1500V |
8 | EC08681-1112-BF | 125V | 5A | 1500V |
使用環境及材料
適用標準 | EN61984 |
防護等級 | IP68 |
拔插次數 | ≥500 |
導體連接方式 | 焊接 |
接觸電阻 | ≤10mΩ |
環境溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
污染等級 | 2 |
過電壓類型 | Ⅱ |
材料等級 | Ⅱ |
外殼材料 | PA |
導體材料/電鍍 | 銅合金/鍍金 |
O型圈 | 硅橡膠 |